Description
MODEL | LIGHTWEIGHT 13KG CARBON |
MODEL VECHAIR | VC-W20 |
PRICE BEFORE (RM) | RM7,499 |
PRICE (RM) | RM6,699 |
FEATURES | LIGHTWEIGHT – CARBON – FAST CHARGING |
WHEELCHAIR WEIGHT | 13KG |
BATTERY WEIGHT | 1.5KG |
FOLDING TYPE | SIDE FOLDING (NO NEED TO DETACH) |
MAXIMUM BODY WEIGHT | 100KG |
CONTROLLER | SMART LED CONTROLLER |
WIRELESS REMOTE | YES |
REAR REMOTE | NO |
MANUAL MODE | YES (SWITCH AT CONTROLLER & MOTOR) |
FRAME TYPE | CARBON FIBRE |
FRAME COLOUR | CARBON |
SEAT COLOUR | BLACK |
SEAT HEIGHT FROM TILES | 52CM |
REAR TYRE TO REAR TYRE | 58CM |
FRONT TYRE TO FRONT TYRE | 49CM |
ARMREST TO ARMREST | 19″ |
SEAT WIDTH | 16″ |
ARMREST | FLIP UP |
ABSORBERS | FRONT (2pcs) |
SPEED RANGE | 5 Speed Level (0-6 km/h) |
MOTOR POWER | 300W DC Motor |
BATTERY TYPE | LITHIUM (24V12AH) |
BATTERY DETACHABLE | YES |
BRAKE TYPE | ELECTROMAGNETIC |
CHARGER | 24V3A |
CHARGING TIME | 4 hours |
RANGE PER CHARGE | 15KM – 20KM |
FRONT TYRE | 10.5″ Solid |
REAR TYRE | 7″ Solid |
CLIMBING ABILITY | 15° |
WARRANTY | 2 Years (Motor), 1 Year (Controller, Battery, Charger) Extended 6 Months Warranty |
UNFOLDED SIZE | 96cm*58cm*96cm |
FOLDED SIZE | 69cm*35cm*70cm |
AIRPLANE APPROVED | YES |
SAFETY FEATURES | ANTI TILT TYRE, SAFETY BELT |
Reviews
There are no reviews yet.