X6 Backpack Scooter
RM1699.00
Same-day delivery (KL/Selangor): Lalamove (1–3 hours)
Postage within Malaysia: GDEX courier (1–3 working days)
Sea shipping to Sabah/Sarawak/Brunei: Sea Freight (3–5 weeks)
Postage to Singapore: Van delivery (1–3 days)
Postage within Malaysia: GDEX courier (1–3 working days)
Sea shipping to Sabah/Sarawak/Brunei: Sea Freight (3–5 weeks)
Postage to Singapore: Van delivery (1–3 days)
(1) ONE YEAR: Motor, Battery, Controller, Charger
Call: +6014 7474 881
Whatsapp Link: https://wa.me/60147474881
(Contact us for installment payment)
Credit Card Installment, 0% interest: 6 or 12 months
Atome / SPayLater Installment, 1.5% interest: 3, 6, 9, or 12 months
Online Banking Installment, 1.5% interest: 3, 6, 9, or 12 months
OVERVIEW
SPECS
REVIEWS
| MODEL | X6 BACKPACK SCOOTER |
| PRICE BEFORE (RM) | RM1,999 |
| PRICE (RM) | RM1,699 |
| FEATURES | BACKPACK FOLDING, PLUG AND PLAY BATTERY, MINIMALIST DESIGN, HIDDEN CABLE DESIGN |
| WEIGHT (WITHOUT BATTERY) | 10kg |
| WEIGHT (WITH PARTS) | |
| FOLDING TYPE | NO NEED TO DETACH BATTERY |
| PERSON WEIGHT | 100kg |
| CONTROLLER | LED CONTROLLER |
| WIRELESS REMOTE | NA |
| REAR CONTROLLER | NA |
| MANUAL MODE | SWITCH AT CONTROLLER |
| FRAME TYPE | ALLUMINIUM ALLOY |
| FRAME COLOUR | BLACK |
| SEAT COLOUR | NA |
| SEAT WIDTH | NA |
| ARMREST | NA |
| ABSORBERS | NO |
| SPEED RANGE | Variable Speed (0-25 km/h) |
| MOTOR POWER | 250W |
| BATTERY TYPE | LITHIUM (36V5AH) |
| BATTERY REMOVEABLE | YES |
| BRAKE TYPE | PEDAL BRAKE |
| CHARGER | DC 42V / 1.5A |
| CHARGING TIME | 4 hours |
| RANGE PER CHARGE | 20km |
| FRONT TYRE | 5.5" PU Solid |
| REAR TYRE | 5.5" PU Solid |
| CLIMBING ABILITY | 10 D |
| WARRANTY | 1 Year (Motor, Controller, Battery, Charger) |
| UNFOLDED SIZE | 92cm * 48cm * 107cm |
| FOLDED SIZE | 68cm * 13cm * 31cm |
| PACKAGING SIZE | |
| PACKAGING WEIGHT | |
| AIRPLANE APPROVED | YES |
| LED HEADLIGHT | YES |
| USB PORT | YES |
| SAFETY FEATURES |
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
0.0
Based on 0 reviews
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









