Electric Wheelchair XL200KG Vechair™
RM5399.00
Same-day delivery (KL/Selangor): Lalamove (1–3 hours)
Postage within Malaysia: GDEX courier (1–3 working days)
Sea shipping to Sabah/Sarawak/Brunei: Sea Freight (3–5 weeks)
Postage to Singapore: Van delivery (1–3 days)
2 Years (Motor), 1 Year (Controller, Battery, Charger) Extended 6 Months Warranty
Call: +6014 7474 881
Whatsapp Link: https://wa.me/60147474881
(Contact us for installment payment)
Credit Card Installment, 0% interest: 6 or 12 months
Atome / SPayLater Installment, 1.5% interest: 3, 6, 9, or 12 months
Online Banking Installment, 1.5% interest: 3, 6, 9, or 12 months
OVERVIEW
SPECS
REVIEWS
| MODEL | XL200KG |
| MODEL VECHAIR | VC-W16 |
| PRICE BEFORE (RM) | RM5,999 |
| PRICE (RM) | RM5,399 |
| FEATURES | HEAVY PERSON - BLACK EDITION - EASY FOLDING |
| WHEELCHAIR WEIGHT | 28KG |
| BATTERY WEIGHT | 3KG |
| FOLDING TYPE | STROLLER FOLDING (NO NEED TO DETACH) |
| MAXIMUM BODY WEIGHT | 200KG |
| CONTROLLER | SMART CONTROLLER |
| WIRELESS REMOTE | YES |
| REAR REMOTE | NO |
| MANUAL MODE | YES (SWITCH AT CONTROLLER & MOTOR) |
| FRAME TYPE | ALLUMINIUM ALLOY |
| FRAME COLOUR | GLOSS BLACK |
| SEAT COLOUR | BLACK |
| SEAT HEIGHT FROM TILES | 56CM |
| REAR TYRE TO REAR TYRE | 70CM |
| FRONT TYRE TO FRONT TYRE | 70CM |
| ARMREST TO ARMREST | 21" |
| SEAT WIDTH | 20" |
| ARMREST | FLIP UP |
| ABSORBERS | FRONT (2pcs) |
| SPEED RANGE | 5 Speed Level (0-6 km/h) |
| MOTOR POWER | 700W DC Motor |
| BATTERY TYPE | LITHIUM (24V24AH) |
| BATTERY DETACHABLE | YES |
| BRAKE TYPE | ELECTROMAGNETIC |
| CHARGER | 24V5A |
| CHARGING TIME | 5 hours |
| RANGE PER CHARGE | 35KM - 40KM |
| FRONT TYRE | 12.5" Solid |
| REAR TYRE | 8" Rubber Solid |
| CLIMBING ABILITY | 15° |
| WARRANTY | 2 Years (Motor), 1 Year (Controller, Battery, Charger) Extended 6 Months Warranty |
| UNFOLDED SIZE | 108cm *70cm *104cm |
| FOLDED SIZE | 70cm * 41cm * 84cm |
| AIRPLANE APPROVED | YES |
| SAFETY FEATURES | ANTI TILT TYRE, SAFETY BELT |
Add a review
You must be logged in to post a review
Log In
0.0
Based on 0 reviews
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections










